Appalti Servizio Idrico Integrato
| Pubblicazione | Scadenza | Soggetto appaltante | Oggetto | Valore (€) |
| GUCE/S S58 del 23.03.2012 | 08.05.2012 | Comune di Trapani | Servizio di gestione dell’impianto di depurazione a servizio dei comuni di Trapani, Erice e Paceco, delle stazioni di sollevamento di via Marsala e Porto | 945.106,91 |
| G.U. n°42 del 11.04.2012 | 10.05.2012 | Lura Ambiente S.p.a | "Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione degli interventi relativi alla risoluzione dell'interferenza del collettore e acquedotto consortile Lura Ambiente Spa con il tracciato della nuova Autostrada Pedemontana in Comune di Lomazzo e Bregnano (CO) - codice interferenza n. 1176 e n°1200" | 170.089,62 |
| G.U. n°42 del 11.04.2012 | 11.05.2012 | ACEA Pinerolese Industriale S.p.A | Lavori per l’esecuzione di derivazioni d’utenza, manutenzioni e piccole estensioni sulle reti idriche riferite ai Comuni del territorio Pinerolese Pedemontano, Valli Chisone e Germanasca, Val Pellice e Pianura gestiti da ACEA. | 509.359,38 |
| G.U. n°44 del 16.04.2012 | 14.05.2012 | Acquedotto Pugliese S.p.A. | Completamento delle attivita' di risanamento e manutenzione delle reti idriche di distribuzione con la sostituzione dei tronchi idrici vetusti nel Comune di San Severo | 995.464,23 |
| G.U. n°33 del 19.03.2012 | 15.05.2012 | SOCIETA' LOVERO & UNITI S.P.A | Gestione dell'impianto di depurazione di Lovero (SO) e delle opere ad esso connesse per la durata di anni due dalla data di consegna | 425.880 |
| G.U. n°34 del 21.03.2012 | 15.05.2012 | Acquedotto Pugliese S.p.A. | Potenziamento dell'impianto di depurazione di Grottaglie - Monteiasi (TA). Progettazione ed esecuzione | 7.350.000,00 |
| GUCE/S S53 del 16.03.2012 | 15.05.2012 | Società Lovero & Uniti SpA | Servizio di gestione dell'impianto di depurazione acque reflue urbane, fornitura di reagenti e delle opere ad esso connesse - biennio 2012 - 2014 | 425.880 |
| G.U. n°42 del 11.04.2012 | 15.05.2012 | Valle Umbra Servizi S.p.a. | Lavori per l'esercizio delle reti idriche, gas-metano, fognature (n. 4 lotti) e lavori di supporto per gli interventi legati ai Programmi Integrati di Recupero (n. 1 lotto) da eseguirsi nel territorio dei Comuni della Valle Umbra Servizi SpA per la durata di 24 mesi. | €800.000 + €800.00,00 + €677.000,00 + €677.000,00 + €500.000,00 |
| G.U. n°42 del 11.04.2012 | 15.05.2012 | Valle Umbra Servizi S.p.a. | Esecuzione dei lavori per l'esercizio delle reti (n. 4 lotti) e lavori di supporto per gli interventi legati ai P.I.R. (n. 1 lotto) da eseguirsi nel territorio dei Comuni della Valle Umbra Servizi SpA per la durata di 24 mesi. | Lotto1 =€800.000,00 Lotto2 €800.000,00 Lotto3 =€677.000,00 Lotto4 =€677.000,00 Lotto5P.I.R.=€500.000,00 |
| G.U. n°44 del 16.04.2012 | 16.05.2012 | ACEA Pinerolese Industriale S.p.A | Lavori di manutenzione delle reti idriche e degli impianti di acquedotto e depurazione gestiti da ACEA nel territorio dei comuni della Val Susa e servizi connessi. Anni 2012 - 2014 | 734.120,24 |
| G.U. n°42 del 11.04.2012 | 18.05.2012 | SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. | Appalto per la realizzazione degli interventi necessari per potenziare e migliorare l'efficienza complessiva dell'impianto di depurazione situato in localita' Ceis di Carmagnola. | 6.675.394,69 |
| G.U. n°46 del 20.04.2012 | 20.05.2012 | ACEA SpA | Progettazione e fornitura in opera di n. 4 depuratori modulari prefabbricati per il trattamento dei reflui di tipo civile provenienti da pubbliche fognature. asservite ai comuni ricadenti nell'Ambito Ottimale n. 5 - Lazio Meridionale - Frosinone | |
| G.U. n°27 del 05.03.2012 rettifica n°44 del 16.04.2012 | 21.05.2012 | ACEA SPA | Appalto per la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori di revamping dei comparti di digestione anaerobica degli impianti di depurazione Roma Nord (Lotto n. 1) e Roma Est (Lotto n. 2). | a corpo |
| G.U. n°46 del 20.04.2012 | 23.05.2012 | Comune di Cesa | Lavori di "Manutenzione Straordianaria Rete Fognaria | 184.521,94 |
| G.U. n°46 del 20.04.2012 | 23.05.2012 | AZIENDA SERVIZI INTEGRATI S.p.A. | Servizio di messa a disposizione, caricamento, prelievo, movimentazione cassoni scarrabili e/o altri contenitori analoghi, trasporto e avvio allo smaltimento dei materiali residui da processi di depurazione di acque reflue urbane e/o derivanti da linee di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, prodotti presso impianti gestiti da A.S.I. S.p.A. | 591.000 |
| G.U. n°36 del 23.03.2012 | 25.05.2012 | Acquedotto Pugliese S.p.A. | Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per la realizzazione del nuovo serbatoio di San Ferdinando di Puglia (BT). | 2.225.000 |
| G.U. n°34 del 21.03.2012 GUCE/S S54 del 17.03.2012 | 25.05.2012 | Commissario delegato ex OPCM 3908/2010 e 3922/2011 - Napoli | Procedura aperta per l’affidamento della esecuzione lavori di realizzazione della variante al tracciato della condotta DN 1600 dell’Acquedotto del Basso Sele nel comune di Campagna (SA). | 6.784.551,21 |
| G.U. n°38 del 30.03.2012 | 26.05.2012 | Emiliambiente S.p.a | Appalto lavori di adeguamento del depuratore di Busseto (PR)- I stralcio | 683.354,5 |
| G.U. n°39 del 02.04.2012 | 28.05.2012 | Prealpi Servizi S.r.l. | Fornitura di ossigeno liquido e azoto liquido per la produzione di ozono ad alta concentrazione da consegnare presso l'impianto di depurazione di San Antonino Ticino. | 440.000 |
| G.U. n°48 del 27.04.2012 | 28.05.2012 | Comune di Corato (BA) | Lavori di risanamento della rete di fognatura nera nell'abitato - Completamento 2° Lotto | 1.324.865,29 |
| G.U. n°47 del 23.04.2012 | 28.05.2012 | Girgenti Acque S.p.A. | Affidamento dei servizi di autoespurgo reti e impianti fognari e depurativi nei comuni della provincia di Agrigento gestiti da Girgenti Acque S.p.A | 180.000 |
| G.U. n°38 del 30.03.2012 | 29.05.2012 | COMUNE DI PROCIDA (NA) | Affidamento del servizio di "Direzione dei lavori, misura e contabilita', assistenza e sorveglianza continuativa in cantiere, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori ed attivita' connesse ai sensi degli artt. da 123 a 127 del D.P.R. 554/99, per le opere di Realizzazione Impianto di depurazione Isola di Procida. | 4.405.182,1 |
| G.U. n°46 del 20.04.2012 | 30.05.2012 | Comune di Bonifati | Affidamento mediante project financing ai sensi art.153 DLgs. 163/06 e smi con procedura ristretta a gara unica ai sensi art.55 DLgs 163/06 della progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e la successiva gestione dell'intervento di "Realizzazione di lavori di recupero, potenziamento e razionalizzazione della rete fognaria, dei connessi impianti di sollevamento e dell'impianto di depurazione a servizio del Comune di Bonifati (CS) nonchè concessione ventennale del servizio di gestione" | 1.235.808,39 |
| G.U. n°40 del 04.04.2012 | 31.05.2012 | Consorzio Acquedottistico Marsicano SpA | Servizio di movimentazione, ritiro, carico, trasporto, smaltimento e recupero fanghi biologici di depurazione, rifiuti palabili e pompabili locazione cassoni spurgo e di depurazione in gestione al CAM SpApulizia, da eseguirsi presso gli impianti | 800.000 |
| G.U. n°39 del 02.04.2012 | 04.06.2012 | Comune di Maida | Appalto di concessione per la progettazione definitiva ed esecutiva, la realizzazione dell'impianto di depurazione e dei relativi collettori fognari a servizio di Maida capoluogo e la relativa gestione funzionale ed economica - Categoria prevalente OS22 Class. V. | 4.661.042,37 |
| GUCE/S S82 del 27.04.2012 e S84 del 02.05.2012 | 04.06.2012 | SASI SpA | Servizio di caricamento, prelievo, movimentazione, ritiro, trasporto, e conferimento ad impianti di smaltimento/recupero di fanghi biologici di depurazione (palabili e pompabili), grigliati, sabbie e ogni altro rifiuto di risulta provenienti dagli impianti di depurazione gestiti dalla SASI SpA | 3.000.000 |
| G.U. n°46 del 20.04.2012 | 22.06.2012 | SACA S.p.A. | Progettazione ed esecuzione dei lavori "Intervento APQ 3-87: Lago di Barrea: Lotto 2 - Depuratori Primari di Pescasseroli e Opi, collettamento a Dep. Barrea ed ampliamento Depuratore Barrea. (1° stralcio funzionale)" | 3.309.500 |
| G.U. n°44 del 16.04.2012 | 10.07.2012 | Acquedotto Pugliese S.p.A. | Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori dell'impianto di depurazione e collettori di adduzione e scarico a servizio degli abitati di Sava e Manduria e delle marine di Manduria e realizzazione della relativa condotta sottomarina | 13.022.500 |
N.B.
Per informazioni complete ed esaustive si rimanda al sito: www.gazzettaufficiale.it